Теплоизоляция трубороводов, промышленного оборудования и т. д. Максимальная температура применения +570 оС.С одной стороны маты могут быть кашированы алюминиевой фольгой.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 43 кг/м³ |
| Теплопроводность | λ10 = 0,034 Вт/(м×К) λ25 = 0,036 Вт/(м×К) λ125 = 0,060 Вт/(м×К) λ300 = 0,120 Вт/(м×К) |
| Группа горючести | КМ0; с покрытием фольгой - КМ1 |
| Сжимаемость, не более | 45% |
| Водопоглощение при полном погружении, не более | 1.5 % по объему |
| Температура применения | от -180 до +570 °С |
| Модуль кислотности, не менее | 2,0 |
| Компания ROCKWOOL оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия. | |